您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
花旗發布研究報告稱,對(06865)開啟為期90日的上行催化觀察,預計中國太陽能玻璃價格將在短期內錄得上漲,並估計在今年6月1日之前加速太陽能安裝,以確保盡可能達到最多的保證承購量。花旗將福萊特玻璃目標價定於10港元,給予“沽售”評級。
該行表示,中國國家發改委及中國國家能源總署聯合發布《關於深化新能源上網電價市場化改革促進新能源高質量發展的通知》。根據新政策,自今年6月1日起,新增再生能源(風電、太陽能)專案產出電量全參與市場銷售,上網電價由市場交易形成。
花旗預計,太陽能玻璃生產線產量需要時間來增加。因此,受近期太陽能安裝熱潮推動,太陽能玻璃價格將出現上漲,至於現行太陽能玻璃價格在現金成本方麵的下跌空間可能有限。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 前3月國企利潤總額超4828億 同比下降9.1%國務院常務會議傳遞宏觀經濟政策最新信號 | 23~26 ° |
2 | 售房冷與拍地熱 一二線樓市上演冰火兩重天統計局:我國經濟不存在滯脹 仍需警惕物價上漲 | 23~25 ° |
3 | 6月住宅成交持續回升 土地市場供需回暖央行稱將堅持穩健貨幣政策 | 23~25 ° |
4 | 穩增長政策確立太陽能與光纖行業最先受益3月份CPI等經濟數據今日公布 CPI或小幅反彈 | 23~25 ° |
5 | 稅總:現金或實物形式發給個人福利應繳個稅前5月跨區交易電量大增 緩解山東等地用電緊張 | 23~25 ° |
6 | 標普:地方政府收入減緩 不會出現違約風暴樓市空前關鍵期 官方月內四度重申堅持調控 | 23~25 ° |
7 | 5月宏觀經濟數據微妙 市場籲政策組合拳匯豐PMI連續7月低於榮枯線 寬鬆預期增強 | 20~25 ° |
8 | 國家統計局:房地產調控不能放鬆標普:下半年樓市或現價格戰 | 20~25 ° |
9 | 國務院專項督查16省市樓市調控上半年國內生產總值227098億 同比增7.8% | 17~25 ° |
10 | 電監會:今年迎峰度夏電力缺口將達3500萬千瓦穩增長政策支撐 二季度產業景氣度降幅收窄 | 12~25 ° |
1 | 溫家寶:當前重點是促進投資合理增長國務院:注重滿足實體經濟發展的合理資金需要 | -24~-12 ° |
2 | 國家密集出台政策扶持垃圾焚燒發電人民日報:房價下行趨勢不改 | -24~-9 ° |
3 | 前3月全國規模以上工業企業利潤同比降1.3%非製造業PMI回落至56.1 房地產指數創30月新高 | -23~-12 ° |
4 | 一季度國內生產總值107995億 同比增8.1%經濟學者談應對08年金融危機 中國決策成功奪魁 | -23~-8 ° |
5 | 今起降息一年存貸利率降0.25% 三年半來首降小微企業所得稅減半延至2015年底 | -20~-8 ° |
6 | 哈繼銘:消費是推動經濟增長主要動力一季度宅地供應大降46% 土地市場量價齊跌 | -20~-8 ° |
7 | 媒體稱個稅遞延型養老保險試點將開閘三季度居民消費意願走強 購房買車熱情雙升 | -20~-5 ° |
8 | 最高法:公民可直接起訴壟斷企業周小川在溫州:允許金融改革試錯 | -19~-10 ° |
9 | 三季度居民消費意願走強 購房買車熱情雙升周小川:人民幣國際化靠市場選擇 | -18~-12 ° |
10 | 清華大學預測經濟二季度見底三季度反彈重慶徹查地方負債相關項目 調速度反冒進 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 海關總署:4月份我國進出口總值增長2.7%7月起液體乳等行業試行農產品進項稅額核定扣除 | 7优 |
2 | 二套房貸利率難放鬆 上海等地傳出變相突破紅線中美製造業工資水平相差9倍 差距未來將縮小 | 7优 |
3 | 國房景氣指數下挫至96.92 創33個月新低存準率下調0.5個百分點 數據難看促央行周末降準 | 7优 |
4 | 經濟半小時:穩增長之投資預算法草案否定地方政府發債權 | 7优 |
5 | 彭文生:預計全年GDP增速為7.8%商務部:前4月消費品零售額6.4萬億 同比增14.7% | 7优 |
6 | 人民日報談農產品價格波動 多地大蔥暴漲至10元社科院:房價無上漲可能 二套住房限購放開 | 7优 |
7 | 央行:我國4月份新增人民幣貸款6818億元專家反駁超發貨幣稀釋全民財富說法 | 7优 |
8 | 我國工業增長明顯減速 下行風險仍可控預算法草案否定地方政府發債權 | 7优 |
9 | 決策層密集調研力求穩增長 經濟增速低於預期新一輪經濟刺激冷啟動 仍以鋼鐵基建投資為主 | 7优 |
10 | 國家將確保重大在建續建項目資金需求審計署:去年近30億保障房資金被挪用 | 7优 |
1 | 一季度主要城市地價增幅回落 供應量增長三成國家能源局:今夏電力缺口較去年減半 | 381严重 |
2 | 人口專家建議延遲退休不能犧牲養老收入降息刺激樓市回暖 消息稱國務院正調研樓市現狀 | 324严重 |
3 | 鐵路專家王夢恕:全國80%停工鐵路已複工報告稱我國有648個超億美元富豪排名全球第5 | 273重度 |
4 | 75家房企存貨消化周期達54個月 同比增加9個月社科院藍皮書稱今年房價幾無上漲可能 | 270重度 |
5 | 專家稱養老金缺口將在10年後 延遲退休不可行統計局:上半年城鎮居民人均總收入為13679元 | 269重度 |
6 | 多部委預判經濟運行:首季築底其後緩升各地相繼製定階梯電價征收方案 預計上半年推出 | 257重度 |
7 | 民資新36條細則本月將全部出台一季度國內生產總值107995億元 同比增8.1% | 256重度 |
8 | 媒體稱煤改中從大煤礦獲益是煤老板關注焦點樓市出現局部性回暖 房價尚難全麵反彈 | 229重度 |
9 | 一季度經濟數據明朗 地方再吹投資衝鋒號央行:5月份我國新增人民幣貸款7932億元 | 229重度 |
10 | 一季度主要經濟數據今公布 GDP增速或繼續放緩社科院報告稱小學教師工資增速低於職工 | 226重度 |
友情链接: